<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for RVBurke</title>
	<atom:link href="http://blog.rvburke.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rvburke.com</link>
	<description>Arquitectura y técnica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 00:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Programación orientada a objetos en Python by Heber</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/comment-page-1/#comment-70867</link>
		<dc:creator>Heber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/#comment-70867</guid>
		<description>Excelente, estoy apenas llegando a este lenguaje por pura afición y esto de las clases y los objetos no es fácil, pero luego de leer se me ha aclarado algo el panorama. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, estoy apenas llegando a este lenguaje por pura afición y esto de las clases y los objetos no es fácil, pero luego de leer se me ha aclarado algo el panorama. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by pachi</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70831</link>
		<dc:creator>pachi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70831</guid>
		<description>Gracias, Timo. Una de las mejoras que tengo planeadas es la posibilidad de traducir la aplicación. Espero que eso facilite el uso en educación, aunque no sé cuándo esa opción estará lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Timo. Una de las mejoras que tengo planeadas es la posibilidad de traducir la aplicación. Espero que eso facilite el uso en educación, aunque no sé cuándo esa opción estará lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by Timo Marquez</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70830</link>
		<dc:creator>Timo Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 02:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70830</guid>
		<description>excelente y se agradace el programa, lo estare utilizando para clases con los alumnos de pregrado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente y se agradace el programa, lo estare utilizando para clases con los alumnos de pregrado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prontuario informático de estructuras metálicas, ¿una oportunidad perdida? by Software, memoria, estructura, condensaciones &#124; Proyectos Fin de Carrera de Arquitectura</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2009/11/30/prontuario-informatico-de-estructuras-metalicas-%c2%bfuna-oportunidad-perdida/comment-page-1/#comment-70825</link>
		<dc:creator>Software, memoria, estructura, condensaciones &#124; Proyectos Fin de Carrera de Arquitectura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/?p=247#comment-70825</guid>
		<description>[...] través del blog de Rafael Villar he encontrado una aplicación para estructura metálica y otra para estructura de hormigón. Ambas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] través del blog de Rafael Villar he encontrado una aplicación para estructura metálica y otra para estructura de hormigón. Ambas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GNOME 3.0 by pachi</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/04/08/gnome3/comment-page-1/#comment-70785</link>
		<dc:creator>pachi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 18:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/04/08/gnome3/#comment-70785</guid>
		<description>Sin duda, Juanjo, siempre me quedo con la sensación de que me hubiese gustado colaborar más pero con la satisfacción de haber puesto mi granito de arena, pese al poco tiempo que puedo dedicarle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, Juanjo, siempre me quedo con la sensación de que me hubiese gustado colaborar más pero con la satisfacción de haber puesto mi granito de arena, pese al poco tiempo que puedo dedicarle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GNOME 3.0 by Juanjo Marin</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/04/08/gnome3/comment-page-1/#comment-70784</link>
		<dc:creator>Juanjo Marin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/04/08/gnome3/#comment-70784</guid>
		<description>No hay contribución pequeña, aunque siempre se puede colaborar más :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay contribución pequeña, aunque siempre se puede colaborar más <img src='http://blog.rvburke.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Postproceso de capas en planos de CypeCAD by Pachi</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2008/04/25/postproceso-de-capas-en-planos-de-cypecad/comment-page-1/#comment-70782</link>
		<dc:creator>Pachi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/?p=185#comment-70782</guid>
		<description>Hola DAvid. No conocía el proyecto Lula, pero veo que es una distribución de Linux con fines académicos. Es interesante, pero mi trabajo va más en la dirección de crear nuevas aplicaciones para arquitectura/ingeniería.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola DAvid. No conocía el proyecto Lula, pero veo que es una distribución de Linux con fines académicos. Es interesante, pero mi trabajo va más en la dirección de crear nuevas aplicaciones para arquitectura/ingeniería.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Postproceso de capas en planos de CypeCAD by DAvid</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2008/04/25/postproceso-de-capas-en-planos-de-cypecad/comment-page-1/#comment-70780</link>
		<dc:creator>DAvid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 06:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/?p=185#comment-70780</guid>
		<description>sabes me parece muy interesante tu proyecto mira yo tmb soy estudiante de ing. civil me gustaria mucho ayudarte a desarrollar este software y de hecho hay un proyecto llamado Lula (linux para universidades latinoamericanas) nose si lo has revisado podria ser de ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabes me parece muy interesante tu proyecto mira yo tmb soy estudiante de ing. civil me gustaria mucho ayudarte a desarrollar este software y de hecho hay un proyecto llamado Lula (linux para universidades latinoamericanas) nose si lo has revisado podria ser de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by Jorge</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70750</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70750</guid>
		<description>Hola:

Lo primero darte las gracias por el programa. Es intuitivo y muy util para tener una base de datos de los cerramientos personalizada.  

Pero me da un error que no se si es por mi navegador, porque hago algo mal o es un fallito del programa:

A la hora de abrir el informe en el navegador no da problemas, hasta que introduzco una capa determinada: la camara de aire. Igual es que lo estoy haciendo mal. Cuando pongo la camara de aire no me permite abri el informe en el navegador. No se si conoces el problema y si tiene solucion.

Mil Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Lo primero darte las gracias por el programa. Es intuitivo y muy util para tener una base de datos de los cerramientos personalizada.  </p>
<p>Pero me da un error que no se si es por mi navegador, porque hago algo mal o es un fallito del programa:</p>
<p>A la hora de abrir el informe en el navegador no da problemas, hasta que introduzco una capa determinada: la camara de aire. Igual es que lo estoy haciendo mal. Cuando pongo la camara de aire no me permite abri el informe en el navegador. No se si conoces el problema y si tiene solucion.</p>
<p>Mil Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by Pablo Nieto Cabezas</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70732</link>
		<dc:creator>Pablo Nieto Cabezas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70732</guid>
		<description>Una solución de perogrullo: Una pequeña descripción de lo que puedes esperar del programa:
&quot;Programa para Análisis de Condiciones Higrotérmicas&quot;
Te quedas con las siglas y si suenan medio bien, lo conviertes en el nombre:

&quot;PACHi: Programa para Análisis de Condiciones Higrotérmicas&quot; Te queda que ni pintao... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una solución de perogrullo: Una pequeña descripción de lo que puedes esperar del programa:<br />
&#8220;Programa para Análisis de Condiciones Higrotérmicas&#8221;<br />
Te quedas con las siglas y si suenan medio bien, lo conviertes en el nombre:</p>
<p>&#8220;PACHi: Programa para Análisis de Condiciones Higrotérmicas&#8221; Te queda que ni pintao&#8230; <img src='http://blog.rvburke.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

