<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for RVBurke</title>
	<atom:link href="http://blog.rvburke.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rvburke.com</link>
	<description>Arquitectura y técnica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 21:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by pachi</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70924</link>
		<dc:creator>pachi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 21:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70924</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por el comentario.
No sé muy bien qué te puede estar pasando, ya que aquí me funciona perfectamente, aunque tengo una versión que no es exactamente la última publicada. ¿Estás usando la última versión?

Verás que cuando le indicas que deseas introducir las condiciones climáticas directamente te mantiene los valores que maneja el programa de forma interna (que se ven en gris cuando no está activada la opción) y a efectos de cálculo no hay ninguna diferencia entre usar una opción u otra.

Al menos en la versión que tengo ahora mismo aquí no consigo reproducir el fallo, así que, o bien no estás introduciendo los mismos valores (puede fallar por décimas) o bien la versión que estás usando no funciona correctamente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario.<br />
No sé muy bien qué te puede estar pasando, ya que aquí me funciona perfectamente, aunque tengo una versión que no es exactamente la última publicada. ¿Estás usando la última versión?</p>
<p>Verás que cuando le indicas que deseas introducir las condiciones climáticas directamente te mantiene los valores que maneja el programa de forma interna (que se ven en gris cuando no está activada la opción) y a efectos de cálculo no hay ninguna diferencia entre usar una opción u otra.</p>
<p>Al menos en la versión que tengo ahora mismo aquí no consigo reproducir el fallo, así que, o bien no estás introduciendo los mismos valores (puede fallar por décimas) o bien la versión que estás usando no funciona correctamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by sister7</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70923</link>
		<dc:creator>sister7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70923</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero enorabuena por el programa. Me resulta intuitivo y correcto. 

Hay una cosa que hace que no comprendo, cuando pones un clima guardado en un cerramiento, sale que el mismo cumple, pero si le dices de aplicar tu mismo las condiciones climáticas, el mismo cerramiento no cumple. Pasa por ej en el Cerramiento 1 en Almería mes de agosto.

¿qué es lo que estoy haciendo mal?

¿Cómo lo puedo solucionar?

Gracias. Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero enorabuena por el programa. Me resulta intuitivo y correcto. </p>
<p>Hay una cosa que hace que no comprendo, cuando pones un clima guardado en un cerramiento, sale que el mismo cumple, pero si le dices de aplicar tu mismo las condiciones climáticas, el mismo cerramiento no cumple. Pasa por ej en el Cerramiento 1 en Almería mes de agosto.</p>
<p>¿qué es lo que estoy haciendo mal?</p>
<p>¿Cómo lo puedo solucionar?</p>
<p>Gracias. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programación orientada a objetos en Python by Introducción a la programación orientada a objetos &#124; Código Rockiano</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/comment-page-1/#comment-70922</link>
		<dc:creator>Introducción a la programación orientada a objetos &#124; Código Rockiano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 20:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/#comment-70922</guid>
		<description><![CDATA[[...] bien menciona Rafael Villar Burke en su blog, la algoritmia consiste en la búsqueda de soluciones a un problema concreto, pero no nos [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien menciona Rafael Villar Burke en su blog, la algoritmia consiste en la búsqueda de soluciones a un problema concreto, pero no nos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programación orientada a objetos en Python by Albeiro</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/comment-page-1/#comment-70917</link>
		<dc:creator>Albeiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/#comment-70917</guid>
		<description><![CDATA[Me ha resultado muy útil el tutorial, me ha permitido entender bien el asunto de clases y objetos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha resultado muy útil el tutorial, me ha permitido entender bien el asunto de clases y objetos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Carta Europea de los Derechos del Peatón by Ganas de andar, sin prisas &#124; Qué Aprendemos Hoy</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2006/09/01/carta-europea-de-los-derechos-del-peaton-2/comment-page-1/#comment-70890</link>
		<dc:creator>Ganas de andar, sin prisas &#124; Qué Aprendemos Hoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2006/09/01/carta-europea-de-los-derechos-del-peaton-2/#comment-70890</guid>
		<description><![CDATA[[...] Más información&#124; Walk21, A Pie, La Carta Europea de los Derechos del Peatón [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información| Walk21, A Pie, La Carta Europea de los Derechos del Peatón [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programación orientada a objetos en Python by gabo</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/comment-page-1/#comment-70876</link>
		<dc:creator>gabo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/#comment-70876</guid>
		<description><![CDATA[Excelente, Gracias
el planeta es mejor con tutoriales como estos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, Gracias<br />
el planeta es mejor con tutoriales como estos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programación orientada a objetos en Python by Heber</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/comment-page-1/#comment-70867</link>
		<dc:creator>Heber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2006/11/22/programacion-orientada-a-objetos-en-python/#comment-70867</guid>
		<description><![CDATA[Excelente, estoy apenas llegando a este lenguaje por pura afición y esto de las clases y los objetos no es fácil, pero luego de leer se me ha aclarado algo el panorama. Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, estoy apenas llegando a este lenguaje por pura afición y esto de las clases y los objetos no es fácil, pero luego de leer se me ha aclarado algo el panorama. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by pachi</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70831</link>
		<dc:creator>pachi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70831</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, Timo. Una de las mejoras que tengo planeadas es la posibilidad de traducir la aplicación. Espero que eso facilite el uso en educación, aunque no sé cuándo esa opción estará lista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Timo. Una de las mejoras que tengo planeadas es la posibilidad de traducir la aplicación. Espero que eso facilite el uso en educación, aunque no sé cuándo esa opción estará lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condensaciones 0.6 by Timo Marquez</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/comment-page-1/#comment-70830</link>
		<dc:creator>Timo Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 02:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/2011/01/07/condensaciones-0-6/#comment-70830</guid>
		<description><![CDATA[excelente y se agradace el programa, lo estare utilizando para clases con los alumnos de pregrado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente y se agradace el programa, lo estare utilizando para clases con los alumnos de pregrado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prontuario informático de estructuras metálicas, ¿una oportunidad perdida? by Software, memoria, estructura, condensaciones &#124; Proyectos Fin de Carrera de Arquitectura</title>
		<link>http://blog.rvburke.com/2009/11/30/prontuario-informatico-de-estructuras-metalicas-%c2%bfuna-oportunidad-perdida/comment-page-1/#comment-70825</link>
		<dc:creator>Software, memoria, estructura, condensaciones &#124; Proyectos Fin de Carrera de Arquitectura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvburke.com/?p=247#comment-70825</guid>
		<description><![CDATA[[...] través del blog de Rafael Villar he encontrado una aplicación para estructura metálica y otra para estructura de hormigón. Ambas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] través del blog de Rafael Villar he encontrado una aplicación para estructura metálica y otra para estructura de hormigón. Ambas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
